summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/report/speed_table.tex
blob: 32c8d036ce6fa8d90a9e864c7a2867cc2be4459e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
\begin{tabular}{llrrr}
\toprule
 multiplicand   & multiplier     &   length &   booth &   modified booth \\
\midrule
 0b1110         & 0b1111         &        4 &       1 &                1 \\
 0b101          & 0b0            &        4 &       0 &                0 \\
 0b111111       & 0b111111       &        6 &       1 &                1 \\
 0b101110       & 0b110111       &        6 &       3 &                3 \\
 0b111011       & 0b100011       &        6 &       3 &                3 \\
 0b11111        & 0b1010101      &        8 &       8 &                4 \\
 0b11010111     & 0b1010101      &        8 &       8 &                4 \\
 0b1010101      & 0b11010111     &        8 &       5 &                4 \\
 0b1110111      & 0b110011       &        8 &       4 &                4 \\
 0b0            & 0b1110111      &        8 &       4 &                4 \\
 0b101010101    & 0b101010101    &       10 &      10 &                5 \\
 0b1100111011   & 0b1001110000   &       10 &       3 &                3 \\
 0b1001101110   & 0b101111010    &       10 &       6 &                4 \\
 0b10101010101  & 0b10101010101  &       12 &      12 &                6 \\
 0b1111100111   & 0b0            &       12 &       0 &                0 \\
 0b101010101010 & 0b101010101010 &       12 &      11 &                6 \\
 0b111001110000 & 0b11111111     &       12 &       2 &                2 \\
\bottomrule
\end{tabular}