summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/output_1.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'output_1.txt')
-rw-r--r--output_1.txt457
1 files changed, 457 insertions, 0 deletions
diff --git a/output_1.txt b/output_1.txt
new file mode 100644
index 0000000..33ff210
--- /dev/null
+++ b/output_1.txt
@@ -0,0 +1,457 @@
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - J - J J - - J J J |
+| r - J J J J J r - - |
+| r - p - J - J J - - |
+| - J - r J J - - - J |
+| - J J - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 1:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - J - J J - - J J J |
+| - - J J J J J - - - |
+| - R - r J - r J - - |
+| - p - - J J - - - J |
+| - J J - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 2:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - J - J J - - J J J |
+| r - - J J J J r - - |
+| - - r - J - - J - - |
+| r - - - J J - - - J |
+| p J J - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 3:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - J - J J - - J J J |
+| - r - J J J J - - - |
+| r - - - J - - J r - |
+| p r - - J J - - - J |
+| - J J - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 4:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - J - J J - - J J J |
+| - - - J J J J - - - |
+| r r - - J - - J - - |
+| - r - - J J - - - r |
+| p J J - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 5:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - J - J J - - J J J |
+| - r - J J J J - - - |
+| - - r - J - - J - - |
+| p - - - J J - - - - |
+| - J J - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 6:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - J - J J - - J J J |
+| r - - J J J J - - - |
+| - - - - J - - J - - |
+| - p - r J J - - - - |
+| - J J - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 7:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J r - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J J J - - - |
+| - - - - J - - J - - |
+| p - - - J J - - - - |
+| - J r - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 8:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - r - J J - - J J J |
+| - - - J J J J - - - |
+| - p - - J - - J - - |
+| - - - - J J - - - - |
+| - r - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 9:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J r - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J J J - - - |
+| p - - - J - - J - - |
+| r - - - J J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 10:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - r J J - - J J J |
+| - - - J J J J - - - |
+| - - - - J - - J - - |
+| p - - - J J - - - - |
+| r - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 11:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - r - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J J J - - - |
+| - p - - J - - J - - |
+| - - - - J J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 12:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J r - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - p - J J J J - - - |
+| - - - - J - - J - - |
+| - - - - J J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 13:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - r - - J - J J |
+| - - p J J - - J J J |
+| - - - J J J J - - - |
+| - - - - J - - J - - |
+| - - - - J J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 14:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - p - r - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J J J - - - |
+| - - - - J - - J - - |
+| - - - - J J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 15:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - J - - J J J J |
+| J - - p - - J - J J |
+| - - - J J r - J J J |
+| - - - J J J J - - - |
+| - - - - J - - J - - |
+| - - - - J J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 16:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - J - J J J J J |
+| - J - p - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J r J - - - |
+| - - - - J - - J - - |
+| - - - - J J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 17:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J J J - J - - - |
+| - - - p - J J J J J |
+| - J - - - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - r - - J - - |
+| - - - - J J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 18:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J p J - J - - - |
+| - - - - - J J J J J |
+| - J - - - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - - - r - J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 19:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - J - J - - - |
+| - - - - p J J J J J |
+| - J - - - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - - - - - J - - - - |
+| - - r - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 20:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - J - J - - - |
+| - - - - - J J J J J |
+| - J - p - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - - r - - J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 21:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - J - J - - - |
+| - - - - p J J J J J |
+| - J - - - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - - - - - J - - - - |
+| - r - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 22:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - J - J - - - |
+| - - - p - J J J J J |
+| - J - - - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - r - - - J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 23:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - J - J - - - |
+| - - - - - J J J J J |
+| - J - - p - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - r - - - - - J - - |
+| - - - - - J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 24:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - J - J - - - |
+| - - - - - p J J J J |
+| - J - - - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - J J - - J J J |
+| - - r J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - - - - - J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 25:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - J - J - - - |
+| - - - - - - p J J J |
+| - J - - - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - r J J - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - - - - - J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 26:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - J - p - - - |
+| - - - - - - - J J J |
+| - J - - - - J J J J |
+| J - - - r - J - J J |
+| - - - - J - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - - - - - J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 27:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - J - - - - - |
+| - - - - - - p J J J |
+| - J - - - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - - r - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - - - - - J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 28:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - J - - - - - |
+| - - - - - - - J J J |
+| - J - - - p J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - r - - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - - - - - J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 29:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - J - - - - - |
+| - - - - - p - J J J |
+| - J - - - - J J J J |
+| J - - - r - J - J J |
+| - - - - - - - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - - - - - J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Turn 30:
+-----------------------
+| - - J - J J - - - J |
+| J - J - p - - - - - |
+| - - - - - - - J J J |
+| - J - - - - J J J J |
+| J - - - - - J - J J |
+| - - - - - r - J J J |
+| - - - J J - J - - - |
+| - - - - - - - J - - |
+| - - - - - J - - - - |
+| - - - - - - - J - J |
+-----------------------
+
+Summary of the chase:
+ The robbers have won because the maximum amount
+ of turns (30) has been reached.
+
+ Police ID: 1
+ Confiscated Jewels Worth: $102
+ Final Number of Robbers Caught: 0
+
+ Ordinary Robber ID: 1
+ Number of Jewels Picked Up: 0
+ Total Jewel Worth: $0
+
+ Ordinary Robber ID: 2
+ Number of Jewels Picked Up: 0
+ Total Jewel Worth: $0
+
+ Greedy Robber ID: 3
+ Number of Jewels Picked Up: 7
+ Total Jewel Worth: $65
+
+ Greedy Robber ID: 4
+ Number of Jewels Picked Up: 0
+ Total Jewel Worth: $0
+